男子 走高跳 予選
1組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 藤井 稜真 / 神戸大原 (兵庫県) | 1.84 | q |
1 | 佐々木 祐弥 / 柏原玉手 (大阪府) | 1.84 | q |
1 | 中村 陵太 / 黒松内 (北海道) | 1.84 | q |
1 | 佐藤 駿平 / 毛呂山 (埼玉県) | 1.84 | q |
5 | 宮木 裕崇 / 長泉北 (静岡県) | 1.84 | q |
日野 楼士 / 出雲第一 (島根県) | NM | ||
大谷 朔也 / 榛原 (奈良県) | NM | ||
田村 空嶺 / 八千浦 (新潟県) | NM | ||
北中 裕也 / 甲南 (滋賀県) | NM | ||
永井 伸弥 / 南桑 (京都府) | NM | ||
出原 隆恭 / 三鷹一 (東京都) | NM | ||
秋山 智也 / 朝霞第二 (埼玉県) | NM | ||
上原 悠代 / 伊良波 (沖縄県) | NM | ||
木下 理基 / 中央 (福井県) | NM | ||
池端 悠滋 / 本太 (埼玉県) | NM | ||
佐々木 隆良 / 久里浜 (神奈川県) | NM | ||
飯村 聖哉 / 白河中央 (福島県) | NM | ||
杉浦 楓真 / 鹿屋東 (鹿児島県) | NM | ||
津野 海斗 / 埼玉八王子 (埼玉県) | NM | ||
原 啓太 / 赤井川 (北海道) | NM | ||
粟野 竜太 / 上山南 (山形県) | NM | ||
寺田 文浩 / 高師台 (愛知県) | NM | ||
松島 稜之 / 高森 (長野県) | NM | ||
堀井 健史 / 猪高 (愛知県) | NM | ||
本木 廉音 / 滑石 (長崎県) | NM | ||
松本 大生 / 掛川北 (静岡県) | NM |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
2組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 山本 竜暉 / 右田 (山口県) | 1.84 | q |
1 | 惠藤 太晟 / 筑紫野南 (福岡県) | 1.84 | q |
3 | 亀﨑 晃輝 / けやき台 (茨城県) | 1.84 | q |
3 | 鈴木 魁 / 浜松南陽 (静岡県) | 1.84 | q |
3 | 塩見 健人 / 東陽 (岡山県) | 1.84 | q |
6 | 今井 朋樹 / 長岡第四 (京都府) | 1.84 | q |
吉本 航祐 / 味野 (岡山県) | NM | ||
杉崎 智哉 / 鶴城 (愛知県) | NM | ||
佐藤 斗馬 / 水沢南 (岩手県) | NM | ||
南雲 優吾 / 浦賀 (神奈川県) | NM | ||
喜多川 航汰 / 境川 (岐阜県) | NM | ||
伊藤 尚之 / 大館第一 (秋田県) | NM | ||
竹内 哲大 / 富勢 (千葉県) | NM | ||
井上 拓海 / 東百舌鳥 (大阪府) | NM | ||
森西 侑人 / 石井 (徳島県) | NM | ||
辻本 泰河 / 京西 (奈良県) | NM | ||
竹内 優斗 / 寺尾 (群馬県) | NM | ||
岩本 英憲 / 桜田 (山口県) | NM | ||
高橋 諄 / 御南 (岡山県) | NM | ||
北川 瑞貴 / 千歳勇舞 (北海道) | NM | ||
伊藤 健斗 / 茂原東 (千葉県) | NM | ||
矢作 大輔 / 陵南 (山形県) | NM | ||
石川 大貴 / 磐田竜洋 (静岡県) | NM | ||
光武 光壹 / 佐賀有明 (佐賀県) | NM | ||
田野 禎貴 / 城川 (愛媛県) | NM | ||
佐田 征義 / 南 (鹿児島県) | NM |
正確な結果は公式記録をご確認ください。