男子 800m 予選
1組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 北脇 秀人 / 鳥取南 (鳥取県) | 1:59.44 | Q |
2 | 村里 春樹 / 北陵 (岩手県) | 2:00.41 | q |
3 | 松本 薫 / 船橋二宮 (千葉県) | 2:01.97 | |
4 | 嶋田 春栄 / 志木 (埼玉県) | 2:02.01 | |
5 | 福島 碧海 / 鹿屋東 (鹿児島県) | 2:02.62 | |
6 | 鶴本 大晴 / 川西 (兵庫県) | 2:02.80 | |
7 | 渡辺 史弥 / 豊中一 (大阪府) | 2:04.59 | |
8 | 岡本 啓伸 / 春日 (福岡県) | 2:06.67 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
2組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 鵜澤 葉月 / 増穂 (千葉県) | 1:59.25 | Q |
2 | 安井 遥祐 / 枚方 (大阪府) | 1:59.65 | q |
3 | 金子 直樹 / 芹が谷 (神奈川県) | 2:02.59 | |
4 | 山岡 竜也 / 平田 (島根県) | 2:03.08 | |
5 | 村上 和寿 / 矢板泉 (栃木県) | 2:05.34 | |
6 | 植木 辰乃介 / 笠懸 (群馬県) | 2:06.52 | |
7 | 菊池 竜馬 / 矢祭 (福島県) | 2:06.81 | |
8 | 松嶋 陸 / 姫路灘 (兵庫県) | 2:10.50 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
3組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 飯澤 千翔 / 伊勢原 (神奈川県) | 2:00.11 | Q |
2 | 竹田 俊輔 / 妙高高原 (新潟県) | 2:00.69 | q |
3 | 森 康太朗 / 岩屋 (長崎県) | 2:01.05 | |
4 | 花井 秀輔 / 吉田方 (愛知県) | 2:03.23 | |
5 | 村田 航輝 / 福岡城南 (福岡県) | 2:05.37 | |
6 | 村井 龍人 / 栃木日新 (栃木県) | 2:05.70 | |
7 | 井関 亮太朗 / 宝梅 (兵庫県) | 2:06.37 | |
8 | 岩城 亮介 / 函南 (静岡県) | 2:07.07 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
4組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 齊藤 建 / 桂萱 (群馬県) | 2:00.15 | Q |
2 | 伊藤 陸人 / 大野北 (神奈川県) | 2:00.88 | q |
3 | 伊藤 絃 / 成田高付 (千葉県) | 2:01.82 | |
4 | 和田 海渡 / 成法 (大阪府) | 2:01.92 | |
5 | 入澤 祐太 / 埼玉八王子 (埼玉県) | 2:03.34 | |
6 | 池田 笙冴 / 函館本通 (北海道) | 2:06.02 | |
7 | 森脇 大輔 / 二条 (京都府) | 2:13.79 | |
吉田 一登 / 高萩北 (埼玉県) | DQ/T3 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
5組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 三宅 友哉 / 陵南 (兵庫県) | 2:00.52 | Q |
2 | 金澤 有真 / 神町 (山形県) | 2:00.83 | q |
3 | 田代 一馬 / 糸魚川青海 (新潟県) | 2:02.44 | |
4 | 石川 昌樹 / 松林 (神奈川県) | 2:03.16 | |
5 | 橋爪 暁弘 / 坂ノ市 (大分県) | 2:03.20 | |
6 | 髙塚 稜 / 安来第三 (島根県) | 2:03.28 | |
7 | 小林 潤貴 / 北見光西 (北海道) | 2:03.91 | |
8 | 宮本 大也 / 津島 (愛媛県) | 2:04.07 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
6組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 齋藤 紘也 / 蛇田 (宮城県) | 2:03.43 | Q |
2 | 松本 駿 / 榛原 (奈良県) | 2:03.48 | |
3 | 今井 翼 / 北神戸 (兵庫県) | 2:05.43 | |
4 | 出島 大 / 高取 (福岡県) | 2:05.58 | |
5 | 小山 翔太郎 / 玉穂 (山梨県) | 2:05.80 | |
6 | 瀬川 慧 / 戸ノ上 (福岡県) | 2:05.87 | |
7 | 熊澤 優良 / 松林 (神奈川県) | 2:06.31 | |
8 | 庭月野 颯汰 / 西脇 (兵庫県) | 2:07.62 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
7組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 大類 康靖 / 新里 (群馬県) | 1:59.28 | Q |
2 | 堀内 省吾 / 南多摩 (東京都) | 2:00.16 | q |
3 | 松本 純弥 / 錦台 (神奈川県) | 2:00.48 | q |
4 | 望月 満帆 / 甲府東 (山梨県) | 2:00.67 | q |
5 | 花牟礼 隆太 / 松戸第五 (千葉県) | 2:02.45 | |
6 | 生田 瑠海 / 阿南第二 (徳島県) | 2:02.77 | |
7 | 岡田 拓巳 / 箕郷 (群馬県) | 2:07.38 | |
8 | 嘉無木 悟 / 大府 (愛知県) | 2:08.10 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
8組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 中倉 啓敦 / 神の倉 (愛知県) | 1:59.35 | Q |
2 | 弓場 将行 / 美浦 (茨城県) | 1:59.37 | q |
3 | 渡邉 智也 / 美濃加茂東 (岐阜県) | 2:01.31 | |
4 | 長野 哲也 / 河合第二 (奈良県) | 2:01.38 | |
5 | 丸山 知己 / あかね台 (神奈川県) | 2:01.87 | |
6 | 小瀬 幹大 / 芝東 (埼玉県) | 2:01.96 | |
7 | 岡本 楓賀 / 加古川 (兵庫県) | 2:02.50 | |
8 | 境野 廉 / 明峰 (兵庫県) | 2:04.63 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
9組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 服部 凱杏 / 千種 (愛知県) | 2:02.87 | Q |
2 | 宮坂 大器 / 砂 (埼玉県) | 2:03.37 | |
3 | 木下 太聡 / 浜松春野 (静岡県) | 2:03.53 | |
4 | 植西 柳太 / 榛名 (群馬県) | 2:05.04 | |
5 | 大月 勇典 / 小園 (兵庫県) | 2:05.08 | |
6 | 津田 竜太朗 / 富田林一 (大阪府) | 2:06.04 | |
6 | 深堀 貴良 / 白鳥 (神奈川県) | 2:06.04 | |
8 | 澤田 康之介 / 亀田西 (新潟県) | 2:06.35 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
10組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 藤原 悠帆 / 衣川 (兵庫県) | 2:01.79 | Q |
2 | 八尋 正就 / 粕屋東 (福岡県) | 2:01.83 | |
3 | 宮村 幸輝 / 宇ノ気 (石川県) | 2:02.07 | |
4 | 村上 雄大 / 今治日吉 (愛媛県) | 2:03.58 | |
5 | 國本 春樹 / 人吉第二 (熊本県) | 2:03.69 | |
6 | 菊池 岳仁 / 原 (長野県) | 2:04.70 | |
7 | 大宮 桂伍 / 上越板倉 (新潟県) | 2:05.27 | |
大畑 遼恭 / 上尾西 (埼玉県) | DNS |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
11組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 島﨑 昇汰 / 前原 (福岡県) | 2:00.73 | Q |
2 | 髙瀨 桂 / 学業院 (福岡県) | 2:01.81 | |
3 | 澤田 翔平 / 枚方二 (大阪府) | 2:02.04 | |
4 | 橋本 大輝 / 清水庵原 (静岡県) | 2:02.31 | |
5 | 川島 大輝 / 上志津 (千葉県) | 2:03.17 | |
6 | 竹内 奨真 / 石井 (徳島県) | 2:04.63 | |
7 | 相澤 佑介 / 坂戸 (埼玉県) | 2:07.55 | |
曽田 伊吹 / 伊勢崎第四 (群馬県) | DNS |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
12組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 鳥居 風樹 / 末野原 (愛知県) | 1:59.38 | Q |
2 | 藤本 巧 / 藤岡北 (群馬県) | 1:59.61 | q |
3 | 佐々木 塁 / 盛岡河南 (岩手県) | 1:59.82 | q |
4 | 中島 滉貴 / 鳥取桜ヶ丘 (鳥取県) | 2:00.15 | q |
5 | 原田 龍生 / 宮原 (埼玉県) | 2:01.03 | |
6 | 梅沢 龍輝 / 栃木東陽 (栃木県) | 2:01.57 | |
7 | 森田 彪我 / 東宇治 (京都府) | 2:01.75 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。