男子 4×100mR 予選
1組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 中川・岡本・豊田・坂本 立川五 (東京都) |
44.44 | Q |
2 | 石田・齋藤・曽田・高田 伊勢崎第四 (群馬県) |
44.46 | Q |
3 | 松野・五味・山形・小山 玉穂 (山梨県) |
44.84 | Q |
4 | 大宮・髙島・南澤・宮澤 裾花 (長野県) |
45.45 | |
5 | 森山・黒木・渡辺・下津 早稲田佐賀 (佐賀県) |
45.69 | |
6 | 恒石・中島・江村・原 県立安芸 (高知県) |
47.35 | |
中村・藤本・山本・山本 南勢 (三重県) |
DQ/R1 | ||
江上・高平・杉本・町田 宇ノ気 (石川県) |
DQ/R1 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
2組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 南保・西川・川口・五十嵐 富山北部 (富山県) |
43.50 | Q |
2 | 西本・仁泉・阪口・坂本 神辺 (広島県) |
44.27 | Q |
3 | 小越・岡田・武井・阿部 新潟燕 (新潟県) |
44.47 | Q |
4 | 安藤・松本・田口・野中 加古川 (兵庫県) |
44.50 | q |
5 | 大森・村井・井上・秋元 栃木日新 (栃木県) |
44.60 | q |
6 | 田辺・平田・藤村・垂水 片山 (大阪府) |
44.95 | |
7 | 櫻田・髙橋・正木・細川 雫石 (岩手県) |
44.96 | |
8 | 寺島・林・斉藤・田邉 中央 (福井県) |
45.00 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
3組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 幸野・今泉・野田・酒井 福大大濠 (福岡県) |
44.34 | Q |
2 | 伊藤雄・前田・伊藤和・岩田 山形第三 (山形県) |
44.57 | Q |
3 | 中川・堀居・髙森・清水 大東 (滋賀県) |
44.84 | Q |
4 | 須藤・齋藤・金内・佐藤 筒井 (青森県) |
45.03 | |
5 | 山本・吉村・遠山・小島 渋谷幕張 (千葉県) |
45.33 | |
6 | 吉本・根路・古謝・平良 伊波 (沖縄県) |
45.43 | |
7 | 荒金・佐藤・佐藤・山口 別府鶴見台 (大分県) |
46.59 | |
湯浅・杉林・三浦・中場 あいの里東 (北海道) |
DQ/R1 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
4組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 越後屋・髙橋・茂木・熊谷 御所野学院 (秋田県) |
43.55 | Q |
2 | 古山・西尾・塩崎・長島 中津川坂本 (岐阜県) |
43.59 | Q |
3 | 後藤・福島・河野・岩本 宮崎本郷 (宮崎県) |
44.19 | Q |
4 | 菅谷・八重・森・丹藤 佐野 (茨城県) |
44.57 | q |
5 | 中山・山本・中村・太田 吉備 (岡山県) |
44.98 | |
6 | 大澤・田邉・有岡・大隅 桜町 (香川県) |
45.68 | |
7 | 谷脇・市村・村上・新倉 愛光 (愛媛県) |
50.74 | |
玉置・福田・橋本・荒木 岩出 (和歌山県) |
DQ/T2 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
5組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 笠井・高木・石川・大石 東海大翔洋 (静岡県) |
44.22 | Q |
2 | 髙瀨・原田・髙木・古閑 勝山 (京都府) |
44.63 | Q |
3 | 高久・岡本・下境・吉野 出水 (鹿児島県) |
44.67 | Q |
4 | 佐藤・五嶋・大澤・藤嶋 仙台長町 (宮城県) |
44.82 | q |
5 | 小幡・橋爪・渡邉・大江 郡山四 (福島県) |
44.91 | |
6 | 中島・相模・松井・津本 新庄 (奈良県) |
44.96 | |
7 | 國重・田中・松永・江本 上宇部 (山口県) |
45.37 | |
8 | 唐木・宮本・武林・伊吹 鳴門市第一 (徳島県) |
47.44 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。
6組
順位 | 選手名 / 学校名(都道府県)選手名 学校名(都道府県) |
記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 加藤・三浦・梅舘・小浜 東橘 (神奈川県) |
43.71 | Q |
2 | 金子・塚本・菊池・野村 新座五 (埼玉県) |
44.00 | Q |
3 | 永瀧・中尾・朝霧・山下 長崎大学附属 (長崎県) |
44.16 | Q |
4 | 代田・中村・武田・櫻井 帯広南町 (北海道) |
44.72 | q |
5 | 丸山・村田・藤井・小倉 豊橋南陽 (愛知県) |
44.86 | q |
6 | 加納・門脇・佐藤・遠所 松江第四 (島根県) |
45.04 | |
7 | 廣瀬・下村・恩部・吹野 福米 (鳥取県) |
45.26 | |
8 | 町田・那須・郡山・山名 あさぎり (熊本県) |
45.74 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。